| Miscellaneous store retailers · July 2026 | $16.8B | → | $16.5B | ▼ −$0.2B |
| Furniture and home furnishings · August 2025 | $11.3B | → | $11.2B | ▼ −$0.1B |
| Gasoline stations · July 2026 | $59.9B | → | $60.5B | ▲ +$0.6B |
| Electronics and appliances · July 2026 | $8.1B | → | $8.2B | ▲ +$0.1B |
| Nonstore retailers (e-commerce) · July 2026 | $136.9B | → | $137.8B | ▲ +$0.9B |
| Building materials and garden · July 2026 | $42.6B | → | $42.3B | ▼ −$0.3B |
| Clothing and accessories · July 2026 | $28.3B | → | $28.2B | ▼ −$0.1B |
| Electronics and appliances · August 2025 | $7.7B | → | $7.7B | ▼ $0.0B |
| Nonstore retailers (e-commerce) · August 2025 | $129.3B | → | $128.6B | ▼ −$0.6B |
| Gasoline stations · August 2025 | $51.7B | → | $51.5B | ▼ −$0.2B |
| Miscellaneous store retailers · August 2025 | $14.7B | → | $14.8B | ▲ +$0.1B |
| Electronics and appliances · June 2026 | $8.2B | → | $8.2B | ▲ $0.0B |
| Furniture and home furnishings · July 2026 | $11.3B | → | $11.3B | ▼ −$0.1B |
| Health and personal care · August 2025 | $40.1B | → | $40.0B | ▼ −$0.2B |
| and 30 more smaller revisions (all of them are applied to the figures below). |